科研项目
当前位置: 首页 >> 科研方向 >> 科研项目 >> 正文

2020年在研主要项目情况

2021-06-11  点击:[]


序号 课题名称 项目类别及编号 负责人 经费(万元) 项目起止时间
1 工业园区多能流综合管控与协同优化 国家重点研发计划(项目负责) 2017YFA0700300 2660 2018-2023
2 智能工厂工业互联网系统理论与技术 国家重点研发计划(项目负责)   2018YFB1700100 孙希明 1285 2019-2022
3 XXXXX航空发动机先进控制计划研究 两机重大专项项目 赵旭东 1120 2020-2025
4 跨媒体数据与知识统一表征理论方法 国家重点研发计划(课题负责)   2018AAA0102001 卢湖川 578 2019-2023
5 多能流统一建模与多尺度态势估计 国家重点研发计划(课题负责)   2017YFA0700301 492 2018-2023
6 支撑机器学习的网络化控制器编程方法研究 国家重点研发计划(课题负责)   2018YFB1702204 潘学军 401 2019-2022
7 智能工厂工业互联网混杂系统建模、控制与评价方法 国家重点研发计划(课题负责)   2018YFB1700102 孙希明 344 2019-2022
8 智能算法功能组件及仿真运行环境研发 国家重点研发计划(课题负责)   2019YFB1705103 255 2020-2022
9 基于5G工业互联网制造系统的安全防护模型及指标评价体系 国家重点研发计划(课题负责)   2020YFB1708602 隋天举 214 2020-2023
10 复杂制造环境下的协同控制与决策理论方法 国家重点研发计划(课题负责)   2018AAA0101702 刘晓东 192 2019-2022
11 存算一体器件及其计算新架构 国家重点研发计划(课题参与)   2018YFA0701500 王德君 275 2019-2024
12 高性能航空发动机主动安全控制理论与应用 国家自然科学基金项目(重大项目)61890920 孙希明 1959 2019-2023
13 基于切换策略的高性能航空发动机多模态主动安全控制方法研究 国家自然科学基金项目(重大项目课题)61890921 孙希明 536.2 2019-2023
14 城市交通出行规律挖掘与演化分析 国家自然科学基金项目(重大项目课题)U1811463 尹宝才 330 2019-2022
15 面向高性能航空发动机的动态多目标优化方法研究 国家自然科学基金项目(重大项目课题)61890924 杜宪 94 2019-2023
16 面向复杂计划与设备状况的钢铁生产调度知识自动化系统设计方法与应用验证 国家自然科学基金项目(重点项目)61533005 345.2 2016-2020
17 基于数据与知识的制造过程能质流协同运行优化理论与关键技术 国家自然科学基金项目(重点项目)61833003 332 2019-2023
18 基于红外光谱和图像信息的工业结晶过程在线监测与控制优化 国家自然科学基金项目(重点项目)61633006 304.8 2017-2021
19 复杂工业多能流系统智能感知、评估与决策 国家自然科学基金项目(重点项目)U1908218 293 2020-2023
20 室外大范围复杂动态场景安保机器人长期导航与场景理解 国家自然科学基金项目(重点项目)U1913201 283.52 2020-2023
21 面向公共安全的航拍视频智能分析技术 国家自然科学基金项目(重点项目)U1903215 卢湖川 267.13 2020-2023
22 视频目标跟踪与显著性检测 国家自然科学基金项目(杰出青年)61725202 卢湖川 400 2018-2022
23 随机动力系统 国家自然科学基金项目(杰出青年)11925102 柳振鑫 280 2020-2024
24 切换系统控制理论 国家自然科学基金项目(优秀青年)61722302 赵旭东 150 2018-2020
25 鲁棒视觉目标跟踪 国家自然科学基金项目(优秀青年)62022021 120 2021-2023
26 复杂场景下的深度学习目标跟踪算法研究 国家自然科学基金项目(海外及港澳学者合作研究基金)61829102 卢湖川 200 2019-2022
27 基于信息粒化和误差补偿的模糊系统建模及其应用 国家自然科学基金项目(面上项目)61773088 汪德刚 76.8 2018-2021
28 社会网络观点动力学模型分析及在分布式协同控制中的应用 国家自然科学基金项目(面上项目)61973051 夏卫国 75.6 2020-2023
29 面向突发灾难的无人机应急通信中协同优化理论与方法 国家自然科学基金项目(面上项目)61871065 75.6 2019-2022
30 网络化切换系统的采样控制方法及其应用研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61773089 75.12 2018-2021
31 基于穿戴式步态分析的脊髓型颈椎病的评价研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61873044 王哲龙 75.1 2019-2022
32 基于深度网络的钢铁工业能源系统隐性调度知识提取与可释研究及应用 国家自然科学基金项目(面上项目)61773085 刘全利 75.08 2018-2021
33 SiC   MOS器件近界面氧化物缺陷与阈值电压漂移抑制技术研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61874017 王德君 74.94 2019-2022
34 面向动态非结构环境的共融机器人自然交互方法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)91748104 74.32 2018-2020
35 随机逻辑系统最优控制及其在汽车动力系统中的应用 国家自然科学基金项目(面上项目)61773090 吴玉虎 74.2 2018-2021
36 多情境多能流耦合调度知识生成与深层优化研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61873048 74 2019-2022
37 渐进式预测与深度嵌入的显著性检测方法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61876202 张立和 73.2 2019-2022
38 复杂系统的高维混沌时间序列分析与预测研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61773087 73 2018-2021
39 切换通信拓扑下多智能体分布式优化方法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61973050 72.8 2020-2023
40 基于公理模糊集和粒计算的多元动态数据的知识发现与语义表示 国家自然科学基金项目(面上项目)61673082 刘晓东 72.68 2017-2020
41 制药连续结晶过程机理适配建模与运行优化方法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61973052 71.52 2020-2023
42 基于多模态协同学习的智能轮椅室外三维环境认知与安全预警 国家自然科学基金项目(面上项目)61673083 70.4 2017-2020
43 广域低帧率航拍场景下在线目标跟踪算法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61872056 69.36 2019-2022
44 高速且复杂光照环境下建筑物内部场景视觉快速重定位方法研究 国家自然科学基金项目(面上项目)61972067 68.96 2020-2023
45 面向医疗康复应用的穿戴式步态分析技术研究 国家自然科学基金项目(青年项目)61903062 赵红宇 30.8 2020-2022
46 基于多模态信息融合的可穿戴人体步态分析技术研究与应用 国家自然科学基金项目(青年项目)61803072 30.8 2019-2021
47 基于多源知识集成迁移的钢铁企业蒸汽系统动态调度方法研究 国家自然科学基金项目(青年项目)61703070 30.66 2018-2020
48 具有乘性噪声的随机系统事件触发控制研究 国家自然科学基金项目(青年项目)61803069 高永峰 30.37 2019-2021
49 大时滞生产过程的鲁棒抗扰控制与批次运行优化 国家自然科学基金项目(青年项目)61903060 郝首霖 30 2020-2022
50 基于非线性刚度和平箔片凹陷的止推箔片轴承承载力优化 国家自然科学基金项目(青年项目)11702050 徐方程 30 2018-2020
51 基于模型预测的航空发动机主动限制保护控制 国家自然科学基金项目(青年项目)61903059 29.9 2020-2022
52 基于粒度强化学习的炼钢过程气体能源动态预测调度方法研究 国家自然科学基金项目(青年项目)61703071 韩中洋 29.36 2018-2020
53 联合能量泛函与深度学习的多模态医学图像多级别融合 国家自然科学基金项目(青年项目)61801077 赵文达 29.18 2019-2021
54 基于数据和知识融合的大规模乙烯过程能源效率评估与诊断方法研究 国家自然科学基金项目(青年项目)61903063 28.26 2020-2022
55 不可靠信道下分布式事件驱动控制理论及在多电飞机中的应用 国家自然科学基金项目(青年项目)61803070 28.16 2019-2021
56 提升建筑能耗监测系统数据质量的分层级协调优化方法 国家自然科学基金项目(青年项目)61803067 28.1 2019-2021
57 面向复杂工况的航空发动机气路失稳过程智能故障预测 国家自然科学基金项目(青年项目)61803071 27.4 2019-2021
58 基于粒度贝叶斯网络的冶金能源系统可靠性评估 国家自然科学基金项目(青年项目)62003072 24 2021-2023
59 基于随机线性模型的信息物理系统网络攻击检测与性能分析 国家自然科学基金项目(青年项目)61803068 隋天举 23.5 2019-2021
60 2014年科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才-孙希明 国家级科技部创新人才推进计划 孙希明 50 2015-2020
61 电子实验场系统构建和支持系统 J863 王孝良 400 2019-2021
62 进化型航空发动机智能决策与控制方法研究 JW基础加强 250 2019-2023
63 电磁静默 ZZ预研 卢湖川 70 2018-2020
64 航空发动机多电分布式控制 辽宁省兴辽英才项目高水平创新创业团队XLYC1808015 孙希明 100 2019-2021
65 批次结晶生产过程的在线质量监测与运行优化 辽宁省兴辽英才项目科技创新领军人才XLYC1902030 100 2020-2022
66 鲁棒目标跟踪算法研究 辽宁省兴辽英才项目科技创新领军人才XLYC1902019 卢湖川 100 2020-2022
67 基于智能寻优的变循环航空发动机多变量控制 辽宁省兴辽英才计划项目青年拔尖人才XLYC1907070 50 2020-2022
68 随机多值逻辑系统的最优控制及应用 辽宁省兴辽英才计划项目青年拔尖人才XLYC1907100 吴玉虎 50 2020-2022
69 高承载、大阻尼新型空气动压箔片轴承开发 辽宁省兴辽英才计划项目青年拔尖人才XLYC1807224 徐方程 50 2019-2021
70 复杂切换系统智能控制理论及其应用 辽宁省兴辽英才计划项目青年拔尖人才XLYC1907140 赵旭东 50 2020-2022
71 全候性PDVC多层(5-11)共挤吹塑薄膜机组产学研合作 辽宁省科技创新重大专项 仲崇权 45 2018-2020
72 辽宁省新一代信息技术领域科技发展战略研究及规划 辽宁省科技计划项目 孙希明 30 2020-2021
73 随机系统的事件驱动控制研究 辽宁省自然基金资助计划-自然科学基金资助项目2019-KF-03-11 高永峰 20 2019-2021
74 智能工厂工业互联网系统复杂大系统建模方法与研究 辽宁省自然基金资助计划-重点科技创新基地联合开放基金2020-KF-11-06 20 2020-2022
75 复杂场景中目标检测与跟踪 大连市顶尖及领军人才项目2018RD07 卢湖川 400 2019-2020
76 面向智慧城市和公共安全的航拍视频流智能分析算法研究 大连市科技创新专项2020JJ26GX036 50 2020-2022
77 基于知识图谱的跨媒体大数据搜索与挖掘 大连市科技计划2018J11CY010 尹宝才 300 2018-2020
78 军工装备故障诊断与健康管理智能检测设备的研制 大连市科技计划2019J11CY003 李英顺 300 2019-2021
79 变循环航空发动机多变量控制及故障诊断系统综合设计 大连市科技计划2020JJ25CY013 300 2020-2022
80 基于室内目标三维感知的机器人智能交互方法研究 大连市科技计划2020JJ26GX036 50 2020-2022
81 基于模型的航空发动机过渡态先进控制计划研究 大连市科技计划2020JJ26GX024 赵旭东 50 2020-2022
82 基于自适应模型的航空发动机全状态综合控制 大连市科技计划2019J12GX025 50 2019-2021
83 穿戴式人体步态分析与诊断系统 大连市科技计划2018J12SN077 王哲龙 50 2018-2020
84 射频层析智能感知系统研究 大连市科技计划2018J12GX044 50 2018-2020
85 跨媒体数据统一表征机理研究 大连市科技计划2019J12GX039 张立和 50 2019-2021
86 辽宁省人工智能产业技术创新研究院年度运行 省部级-高新一般纵向 40 2020-2021
87 星上数据处理及融合技术 一般横向 卢湖川 200 2019-2020
88 基于安防场景下的复杂目标跟踪技术合作项目 一般横向 卢湖川 184.6 2020-2021
89 视觉感知技术开发 一般横向 卢湖川 150 2020-2023
90 大连理工大学和石家庄金士顿轴承科技有限公司共建动力机械振动与噪声控制技术联合实验室 一般横向 孙希明 120 2017-2026
91 100kW燃料电池涡轮空气压缩机空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 110 2018-2021
92 智能工厂数据分析系统研制 一般横向 105 2020-2020
93 叶盘结构件多通道柔性激振及减振试验装置开发 一般横向 周文雅 104 2020-2021
94 发动机实时仿真与滤波器模型 一般横向 孙希明 102 2017-2022
95 超高速电机系列产品空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 101 2018-2023
96 列车乘客信息系统联挂解挂及视频高速可靠传输方法 一般横向 刘全利 100 2020-2023
97 燃气轮机多目标优化方法研究 一般横向 100 2019-2023
98 智能建筑电力监控仪 一般横向 王孝良 100 2012-2021
99 钢铁能源数学模型的开发及应用 一般横向 100 2011-2021
100 单目图像深度估计与超分辨重构 一般横向 卢湖川 100 2020-2021
101 显著性检测技术 一般横向 卢湖川 99.1 2019-2020
102 协同空中对抗大规模智能体种群竞争进化方法(PBT 一般横向 99 2020-2020
103 基于自抗扰控制理论的燃气轮机算法研究 一般横向 90 2019-2021
104 燃气轮机多目标优化方法研究 一般横向 90 2018-2021
105 微小型燃气轮机控制系统通用平台研发(第一期) 一般横向 87 2017-2021
106 图像视频分割研究 一般横向 卢湖川 80 2018-2020
107 石化企业挥发性有机物(VOCs)泄漏检测技术研究及管理平台开发项目炼化企业VOCs厂界检测技术研究 一般横向 66.2 2018-2020
108 一种航空发动机多工况下约束预测控制器的设计及调度方法 一般横向 60 2020-2021
109 1.5MW级别及以下微型燃气轮机半物理仿真平台 一般横向 徐方程 59.1 2019-2021
110 挖掘机环境感知系统开发 一般横向 58 2020-2020
111 发动机参数不确定性的多变量控制与优化研究 一般横向 53 2019-2020
112 分布式架构下时延稳定性分析及补偿方法研究 一般横向 53 2019-2020
113 一种全向三维激光彩色扫描系统及其方法 一般横向 50 2020-2021
114 某型发动机控制燃油与作动系统高精度建模及故障模式分析与验证 一般横向 孙希明 50 2017-2022
115 涡扇发动机控制规律研究与仿真试验 一般横向 孙希明 50 2017-2021
116 基于历史数据的工业报警系统设计方法专利转让合同 一般横向 49 2019-2020
117 试验数据采集系统 一般横向 45.4 2019-2020
118 桩基机组远程监控管理平台 一般横向 45 2020-2020
119 基于模糊集理论的航空发动机故障诊断专家系统软件平台 一般横向 孙希明 45 2018-2020
120 HEC15平台燃料电池空压机空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 42.2 2020-2021
121 地面数据解析设备 一般横向 41 2016-2021
122 智能工厂数据采集、传输与分析系统研制 一般横向 李卓函 40 2017-2020
123 东北特钢大连环保搬迁项目能源预测系统 一般横向 40 2010-2021
124 发动机多变量控制算法研究与验证(多模式切换稳定性研究) 一般横向 37.5 2020-2020
125 空气悬浮鼓风机空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 37 2018-2020
126 分布式控制架构下的组合发动机控制系统典型故障构建及仿真方法研究项目 一般横向 35 2020-2021
127 海鸥学习训练与视觉相关脑区确定 一般横向 王孝良 35 2020-2020
128 燃动子系统及部件仿真建模及故障模式分析 一般横向 孙希明 35 2016-2021
129 空气悬浮鼓风机系列产品空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 31.5 2018-2021
130 基于系统工程理论的钢铁工业能源与物流管控方法研究 一般横向 30 2019-2020
131 视频分割算法开发 一般横向 卢湖川 30 2018-2021
132 动力机械能效监测和分析评价方法研究 一般横向 28 2019-2020
133 矢量喷管作动器应急回中功能研究 一般横向 27 2018-2020
134 硫磺回收恒温反应器CFD优化设计 一般横向 24.6 2017-2020
135 75kW空气悬浮鼓风机空气动压箔片轴承开发 一般横向 徐方程 24 2019-2021
136 04A电源控制器试验台改造项目 一般横向 李英顺 23.5 2019-2021
137 视频演示分析辅助决策系统 一般横向 郑丹晨 20 2019-2022
138 智能消防疏散指示系统管理软件 一般横向 王哲龙 20 2010-2021
139 5G空中基站部署优化技术 一般横向 20 2020-2021


上一条:2020年新获批纵向项目情况 下一条:2019年在研主要项目

关闭